PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
101 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
158 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
233 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
289 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
101 | |||||
158 | |||||
233 | |||||
289 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
101 | |||||
158 | |||||
233 | |||||
289 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.