PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/OL D1 Mazurka Divulgativa
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
282 | 1.0 | 1.0 | 1 |
298 | 3.0 | 3.0 | 3 |
440 | 2.0 | 2.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
282 | ||||
298 | ||||
440 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
282 | ||||
298 | ||||
440 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.