PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B1 Danze Latine
Giudici | |
B: G: I: L: P: Q: S: U: V: Y: AB: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | G | I | L | P | Q | S | U | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7(10) | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
143 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7(12) | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
362 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
97 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
143 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
362 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
97 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
143 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6(10) | - | - | 3,0 | 9,0 | ||
362 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6(8) | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Paso Doble | |||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
143 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 3,0 | 12,0 | ||
362 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8(12) | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 20,0 | ||
143 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 15,0 | ||
362 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8(11) | - | - | 1,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.