PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.under 11 D2 Latine Divulgativa
Giudici | |
B: G: H: J: K: Q: Y: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
B | G | H | J | K | Q | Y | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||
189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 2,0 | ||||
242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||
189 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 4,0 | ||||
242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 2,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.