PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 B3 Danze Latine
Giudici | |
G: J: K: Q: Y: Z: AA: |
Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||
G | J | K | Q | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||
144 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
281 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5(13) | 7(21) | 3,5 | 3,5 | ||
424 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
467 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5(13) | 7(21) | 3,5 | 3,5 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||
144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
281 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4,0 | 7,5 | ||
424 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
467 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 6,5 | ||
Rumba | |||||||||||||||
144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
281 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 11,5 | ||
424 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
467 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,5 | ||
Jive | |||||||||||||||
144 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
281 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4,0 | 15,5 | ||
424 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
467 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 12,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.