PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.12/13 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
153 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
156 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 4 |
330 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 2 |
349 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
355 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
153 | ||||||
156 | ||||||
330 | ||||||
349 | ||||||
355 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
153 | ||||||
156 | ||||||
330 | ||||||
349 | ||||||
355 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.