PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 C Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: G: J: O: Q: R: W: |
Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | E | F | G | J | O | Q | R | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
56 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 4,0 | 4,0 | |
225 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
241 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
Tango | |||||||||||||||||
56 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
84 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5,0 | 9,0 | |
225 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 4,0 | 6,0 | |
241 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
455 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||
56 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | |
84 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6(21) | - | 5,0 | 14,0 | |
225 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6(20) | - | 4,0 | 10,0 | |
241 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
455 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.