PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.55/60 B2 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: B: G: K: P: Q: S: U: V: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Silvana Dei Tos - Frenesy Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 212 | Karin Huber / Wolfgang Gruener | Evolution Time Alto Adige |
2. | 175 | Elke Obertimpfler / Karl Perkmann | Evolution Time Alto Adige |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.