PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.over 16 U Latin
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: G: I: K: S: U: V: Y: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 375 | Micol Peserico / Riccardo Stradiotto | Garda Danze |
2. | 345 | Siria Corso / Eduard Stefan Bobocel | Team Italia S.s.d.ar.l. |
3. | 148 | Silvia Cirrito / Luca Nesti | A.s.d. Dance Style Academy 2.0 |
4. | 194 | Lisa Pregnolato / Andrea Fratepietro | New Stars A.d.s.d. |
5. | 382 | Giorgia Rigato / Andrea Cercego | Club Diamante F.v.g. |
6. | 411 | Sara Livieri / Patrik Zavarise | Garda Danze |
7. | 278 | Lisa Cudin / Stefan Chiari | Club Diamante F.v.g. |
8.- 9. | 147 | Valentina Scremin / Marco Frison | International Dance Bassano |
8.- 9. | 401 | Isabella Menin / Daniel Preato | Garda Danze |
10.- 11. | 265 | Giada Mion / Mirko Mion | Team Italia S.s.d.ar.l. |
10.- 11. | 442 | Giada Frison / Nicola Didone' | International Dance Bassano |
12. | 207 | Isabel Kezia Varalta / Daniele Mantese | Mister Daniel Schio |
13. | 465 | Marika Turrini / Mirko Lanza | Garda Danze |
14. | 475 | Laura Faccio / Raffaele Mantiero | International Dance Bassano |
15. | 122 | Martina Semprebon / Angelo Lugoboni | Garda Danze |
16. | 369 | Judith Angelica Varalta / Simone Forte | Garda Danze |
17.- 18. | 419 | Martina Ninni / Nicolo' Norbiato | New Stars A.d.s.d. |
17.- 18. | 473 | Sofia Romani / Alex Luppino | Garda Danze |
19.- 20. | 393 | Lara Testi / Marco Rognini | Garda Danze |
19.- 20. | 497 | Giada Dalla Zuanna / Alessandro Pagan | International Dance Bassano |
21. | 131 | Iris Liva / Davide Saccavini | Dance Team Friuli |
22.- 24. | 55 | Emma Bortolussi / Luca Zilli | A.s.d. The Joy Danceunion |
22.- 24. | 143 | Ilaria Musajo Somma Di Galesano / Thomas Luigino Marchesini | Garda Danze |
22.- 24. | 257 | Sofia Gaspardo / Davide Galluzzo | Dance Team Friuli |
25. | 362 | Giulia Pampagnin / Matteo Marzaro | Garda Danze |
26. | 310 | Giada Caon / Gabriele Cristin | Club Diamante F.v.g. |
27. | 20 | Sara Marconcini / Francesco Lauriola | Garda Danze |
28. | 294 | Rebecca Lollato / Luca D'amico | Garda Danze |
29. | 107 | Jessica Roncher / Patrick Bertignoll | Academy Of Dance And Ballroom |
30.- 31. | 97 | Sara Albi / Riccardo Di Martino | Garda Danze |
30.- 31. | 391 | Aurora Mainolfi / Damiano Fachin | A.s.d. The Joy Danceunion |
32.- 34. | 224 | Alice Giuliano / Antonio Scantamburlo | A.s.d Ritmovivo |
32.- 34. | 297 | Alice Raffaelli / Giovanni Girardi | Garda Danze |
32.- 34. | 306 | Anna Orlando / Matteo Bonoldi | Garda Danze |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.