PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.14/15 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
106 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 5 |
258 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
274 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
396 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
402 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 3 |
445 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
506 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 28.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
106 | ||||||||
258 | 2(6) | 4 | ||||||
274 | ||||||||
396 | ||||||||
402 | 2(5) | 3 | ||||||
445 | ||||||||
506 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
106 | ||||||||
258 | ||||||||
274 | ||||||||
396 | ||||||||
402 | ||||||||
445 | ||||||||
506 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.