PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.14/15 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
125 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
142 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
161 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 5 |
347 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
367 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
125 | ||||||
142 | ||||||
161 | ||||||
347 | ||||||
367 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
125 | ||||||
142 | ||||||
161 | ||||||
347 | ||||||
367 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.