PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.61/64 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: F: G: H: K: R: Z: |
Elia Bandera - My Way Danze Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | C | E | F | G | H | K | R | Z | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
18 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
31 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6(17) | - | - | 4,0 | 4,0 |
52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
319 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
327 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6(15) | - | - | 3,0 | 3,0 |
464 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6(18) | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||||||
18 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6,0 | 12,0 |
31 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
52 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
319 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
327 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5(11) | 8 | - | - | 3,0 | 6,0 |
464 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5(11) | 7 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 6,0 | 18,0 |
31 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 14,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
319 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
327 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 10,0 |
464 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5(12) | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||
18 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 6,0 | 24,0 |
31 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5(13) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
52 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
319 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
327 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 14,0 |
464 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.