PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.16/18 C Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: H: J: K: Q: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 248 | Camilla Pegoraro / Gianmarco Pagotto | A.s.d. The Joy Danceunion |
2. | 138 | Jessica Oceane Zen / Gianluca Zen | G.d.s. Ritmomisto |
3. | 244 | Delia Lucia Ilie / Matteo Dellai | G.d.s. Ritmomisto |
4. | 120 | Daniela Loner / Davide Dolzan | G.d.s. Ritmomisto |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.