PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.61/64 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
47 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
183 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
448 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
470 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
500 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
47 | ||||||
183 | ||||||
448 | ||||||
470 | ||||||
500 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
47 | ||||||
183 | ||||||
448 | ||||||
470 | ||||||
500 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.