PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.55/60 B2 Danze Latine
Giudici | |
A: B: G: K: P: Q: S: U: V: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Silvana Dei Tos - Frenesy Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | B | G | K | P | Q | S | U | V | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||
175 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
212 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||
175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 10,0 | ||||
212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.