PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.65/69 C Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: G: J: O: Q: R: W: |
Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | E | F | G | J | O | Q | R | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
423 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
443 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 5,0 | |||
423 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 2,0 | 3,0 | |||
443 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||
36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3,0 | 8,0 | |||
423 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
443 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.