PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
199 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | 7 |
206 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
213 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 16.0 | 3 |
256 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | 4 |
322 | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 21.0 | 6 |
417 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
60 | ||||||||
199 | ||||||||
206 | 2(7) | 5 | ||||||
213 | ||||||||
256 | 2(6) | 4 | ||||||
322 | ||||||||
417 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
60 | ||||||||
199 | ||||||||
206 | ||||||||
213 | ||||||||
256 | ||||||||
322 | ||||||||
417 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.