PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.14/15 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
57 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
113 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
328 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
390 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
57 | |||||
113 | |||||
328 | |||||
390 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
57 | |||||
113 | |||||
328 | |||||
390 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.