PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.70/74 A Danze Standard
Giudici | |
A: B: D: E: G: I: L: O: Q: T: AA: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Elia Bandera - My Way Danze Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Moreno Lirussi - Dance Team Friuli Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
A | B | D | E | G | I | L | O | Q | T | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
58 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 5,0 |
62 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
137 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | - | - | 4,0 | 4,0 |
178 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
351 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
481 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
58 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 7,0 | 12,0 |
62 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8(28) | - | - | 6,0 | 13,0 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
137 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
178 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8(27) | - | - | 5,0 | 8,0 |
351 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
481 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6(18) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||
58 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 7,0 | 19,0 |
62 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
137 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
178 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | 6,0 | 14,0 |
351 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8(23) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
481 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8(26) | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||
58 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | 7,0 | 26,0 |
62 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
137 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 19,0 |
178 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
351 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
481 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6(20) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
58 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 32,0 |
62 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6(19) | - | - | - | 5,0 | 23,0 |
123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
137 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 7,0 | 26,0 |
178 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6(18) | - | - | - | 4,0 | 22,0 |
351 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 6(15) | 8 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
481 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6(15) | 7 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.