PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
284 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3 |
322 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
480 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
284 | ||||
322 | ||||
480 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
284 | ||||
322 | ||||
480 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.