PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.70/74 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
211 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
237 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
280 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
293 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
211 | |||||
237 | |||||
280 | |||||
293 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
211 | |||||
237 | |||||
280 | |||||
293 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.