PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
A: G: H: K: L: Q: S: U: V: Y: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | G | H | K | L | Q | S | U | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
107 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 4,0 |
240 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
294 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
384 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | - | 3,0 | 3,0 |
453 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 6,0 | 6,0 |
473 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
107 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
240 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
294 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8(33) | - | 6,0 | 11,0 |
384 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | - | - | 3,0 | 6,0 |
453 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8(30) | - | 5,0 | 11,0 |
473 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
107 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 12,0 |
240 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
294 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 6,0 | 17,0 |
384 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
453 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 5,0 | 16,0 |
473 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||
107 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8(26) | - | - | 3,0 | 15,0 |
240 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
294 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | - | 5,0 | 22,0 |
384 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8(27) | - | - | 4,0 | 13,0 |
453 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 22,0 |
473 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
107 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | 5,0 | 20,0 |
240 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
294 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | - | 4,0 | 26,0 |
384 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | - | - | 3,0 | 16,0 |
453 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | - | 6,0 | 28,0 |
473 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.