PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.70/74 AS Danze Standard
Giudici | |
E: G: H: I: L: M: Q: S: V: Y: AB: |
Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Tranquillo Fornasiero - Junior Club Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
E | G | H | I | L | M | Q | S | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||||
222 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
236 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
304 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
339 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | - | - | 5,0 | 5,0 |
357 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 7,0 | 7,0 |
392 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
515 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | ||||||||||||||||||||
222 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
236 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
304 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
339 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | - | 6,0 | 11,0 |
357 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 7,0 | 14,0 |
392 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 5,0 | 11,0 |
515 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||||
222 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | 5,0 | 13,0 |
236 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
304 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
339 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
357 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7,0 | 21,0 |
392 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | - | 6,0 | 17,0 |
515 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | ||||||||||||||||||||
222 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6(19) | - | - | - | 5,0 | 18,0 |
236 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
304 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
339 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6(17) | - | - | - | 4,0 | 19,0 |
357 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 7,0 | 28,0 |
392 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 23,0 |
515 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||||
222 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 21,0 |
236 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
304 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
339 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9(35) | - | - | 4,0 | 23,0 |
357 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 6,0 | 34,0 |
392 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9(38) | - | - | 5,0 | 28,0 |
515 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | - | 7,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.