PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
144 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
281 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.5 | 4 |
424 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
467 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.5 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
144 | |||||
281 | |||||
424 | |||||
467 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
144 | |||||
281 | |||||
424 | |||||
467 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.