PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
56 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
84 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
225 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 4 |
241 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
455 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
56 | 0 | 3 | ||||
84 | ||||||
225 | ||||||
241 | 2 | 2 | ||||
455 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
56 | ||||||
84 | ||||||
225 | ||||||
241 | ||||||
455 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.