PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.12/13 C Danze Standard
Giudici | |
B: E: F: G: J: O: Q: R: W: |
Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | E | F | G | J | O | Q | R | W | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
330 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
349 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
156 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
330 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
349 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||
153 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
156 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
330 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
349 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.