PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: L: P: Q: S: U: V: Y: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
A | G | I | K | L | P | Q | S | U | V | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||
106 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8(27) | - | - | 3,0 | 3,0 |
258 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8(29) | 11 | - | 4,0 | 4,0 |
274 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
396 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
402 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8(29) | 10 | - | 5,0 | 5,0 |
445 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
506 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | - | 7,0 | 7,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
106 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | 5,0 | 8,0 |
258 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7(22) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
274 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7(17) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
396 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 7,0 | 13,0 |
402 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
445 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
506 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 13,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||
106 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 14,0 |
258 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
274 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
396 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 7,0 | 20,0 |
402 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
445 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
506 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 18,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||
106 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 6,0 | 20,0 |
258 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
274 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
396 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 27,0 |
402 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
445 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
506 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | 5,0 | 23,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||
106 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | - | 6,0 | 26,0 |
258 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
274 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
396 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 7,0 | 34,0 |
402 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 18,0 |
445 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
506 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.