PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.55/OL U Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
E: F: G: H: K: L: O: P: X: AA: AB: |
Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Fabio Pilon - International Dance Team Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd Manfred Stiglitz - England |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 132 | Daniela Sattin / Roberto Furlan | Gds Royal Dance Montegrotto |
2. | 78 | Paola Lacchini / Mauro Sartori | Studio Danza Verona Ssdarl |
3. | 191 | Luisella Tosetto / Silvano Cacciavillani | L&A Accademia Danza Ssdarl |
4. | 223 | Marina Torracca / Mario Giovanni Vanfretti | A.d.d.s. Azzurra Danze |
5. | 26 | Almerina Molinaroli / Giuseppe De Martino | Studio Danza Verona Ssdarl |
6. | 12 | Francesca Castegnaro / Massimiliano Lunardi | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
7. | 447 | Rossella Stucchi / Antonino Restivo | International Dance Team |
8. | 92 | Maria Teresa Brun / Ernesto Cucinato | Junior Club |
9. | 140 | Manuela Pascutto / Luciano Boem | A.s.d. The Joy Danceunion |
10. | 247 | Patrizia Boldrer / Giovanni Pintarelli | Studio Danza Verona Ssdarl |
11. | 376 | Tiziana Ceccarelli / Adriano Gasparin | Team Italia S.s.d.ar.l. |
12. | 51 | Teresa Pazzini / Alberto Pasetti | Elegant Step |
13.- 14. | 61 | Lucia Ragni / Pietro Miglionico | Sinergy |
13.- 14. | 399 | Fulvia Dorigoni / Enrico Rosa' | Studio Danza Verona Ssdarl |
15. | 262 | Mara Soldan / Osvaldo Cristante | A.s.d. The Joy Danceunion |
16. | 231 | Antonella Molinari / Patrizio Ziviani | L&A Accademia Danza Ssdarl |
17. | 491 | Cristina Carli / Stefano Bajo | Studio Danza Verona Ssdarl |
18.- 19. | 102 | Erminia Bazza / Angelo Buggin | Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis |
18.- 19. | 315 | Zelinda Magarotto / Mauro Garavello | Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis |
20. | 344 | Cristina Meggiolaro / Roberto Cervato | Studio Danza Verona Ssdarl |
21.- 22. | 37 | Manuela Bergamaschi / Renzo Lorenzi | L&A Accademia Danza Ssdarl |
21.- 22. | 374 | Conchin Rubio Villareal / Pietro Beretta | Sinergy |
23. | 471 | Patrizia Gastaldi / Luigi Govi | Studio Danza Verona Ssdarl |
24. | 210 | Giorgi Martina Meletti / Lucio Calzavara | Step By Step Adsd |
25. | 201 | Susi Cusin / Basilio Fornasier | A.s.d. The Joy Danceunion |
26.- 28. | 205 | Liala Benvegnu' / Luigi Duo' | Gds Royal Dance Montegrotto |
26.- 28. | 343 | Egidia Bianchi / Gian Luigi Innocenti | International Dance Team |
26.- 28. | 514 | Elena Montresor / Lucio Galvani | L&A Accademia Danza Ssdarl |
29. | 235 | Rosanna Pedrotti / Cosimo Covino | Asd Team Diablo |
30. | 68 | Barbara Cairoli / Umberto Del Fabbro | A.d.d.s. Azzurra Danze |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.