PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B1 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: I: L: P: Q: S: U: V: Y: AB: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 20 | Sara Marconcini / Francesco Lauriola | Garda Danze |
2. | 362 | Giulia Pampagnin / Matteo Marzaro | Garda Danze |
3. | 143 | Ilaria Musajo Somma Di Galesano / Thomas Luigino Marchesini | Garda Danze |
4. | 97 | Sara Albi / Riccardo Di Martino | Garda Danze |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.