PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.under 11 D2 Latine Divulgativa
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: H: J: K: Q: Y: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 242 | Claudia Regnoli / Andrea Carpanese | Gds Royal Dance Montegrotto |
2. | 189 | Sofia Barbiero / Maxim Grosu | New Stars A.d.s.d. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.