PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 A2 Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: Q: S: U: V: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | I | K | Q | S | U | V | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
147 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6(21) | - | - | 4,0 | 4,0 |
265 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6,0 | 6,0 |
411 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
465 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | - | 5,0 | 5,0 |
475 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6(18) | - | - | 3,0 | 3,0 |
520 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
147 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
265 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 5,0 | 11,0 |
411 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
465 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5(19) | - | - | 4,0 | 9,0 |
475 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5(14) | - | - | 3,0 | 6,0 |
520 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
147 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 15,0 |
265 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
411 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
465 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 13,0 |
475 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | 6,0 | 12,0 |
520 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
147 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 5,0 | 20,0 |
265 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
411 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
465 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6,0 | 19,0 |
475 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | - | - | 4,0 | 16,0 |
520 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Jive | |||||||||||||||||
147 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 25,0 |
265 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
411 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
465 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6,0 | 25,0 |
475 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
520 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.