PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.14/15 B3 Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: L: P: Q: S: U: V: Y: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | G | I | K | L | P | Q | S | U | V | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||||
57 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8(18) | - | 2,0 | 2,0 | ||
113 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
328 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 4,0 | 4,0 | ||
390 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8(19) | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
57 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | 3,0 | 5,0 | ||
113 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
328 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | ||
390 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
Rumba | |||||||||||||||||||
57 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | - | 2,0 | 7,0 | ||
113 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
328 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
390 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 8,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||||
57 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8(16) | - | 2,0 | 9,0 | ||
113 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
328 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 4,0 | 16,0 | ||
390 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8(18) | - | 3,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.