PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 C Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
71 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
91 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
115 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
71 | 1 | 2 | ||
91 | ||||
115 | 2 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
71 | ||||
91 | ||||
115 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.