PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: I: K: L: M: P: Q: S: U: Y: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Tranquillo Fornasiero - Junior Club Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | I | K | L | M | P | Q | S | U | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6(10) | - | 3,0 | 3,0 | |||
53 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | |||
334 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6(8) | - | 2,0 | 2,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8(13) | - | 2,0 | 5,0 | |||
53 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8(11) | - | 1,0 | 2,0 | |||
334 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 3,0 | 5,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | - | 1,0 | 6,0 | |||
53 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
334 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3,0 | 8,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8(12) | 11(21) | 1,5 | 7,5 | |||
53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 3,0 | 7,0 | |||
334 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8(12) | 11(21) | 1,5 | 9,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.