PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 B3 Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
111 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
163 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
317 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
368 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
111 | |||||
163 | |||||
317 | |||||
368 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
111 | |||||
163 | |||||
317 | |||||
368 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.