PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.65/OL D1 Mazurka Divulgativa
Report Skating | |||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. |
1 | |||
100 | 1.0 | 1.0 | 1 |
208 | 2.0 | 2.0 | 2 |
436 | 3.0 | 3.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
100 | ||||
208 | ||||
436 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
100 | ||||
208 | ||||
436 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.