PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B3 Danze Latine
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
11 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 7.5 | 2 |
53 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 1 |
334 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 9.5 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
11 | ||||
53 | ||||
334 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
11 | ||||
53 | ||||
334 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.