PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.14/15 C Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: J: K: W: Y: Z: AA: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | H | J | K | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
142 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
232 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
142 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
232 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | |||
Quickstep | |||||||||||||||||
125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
142 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 6,0 | |||
232 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.