PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 A2 Danze Standard
Giudici | |
B: D: E: H: K: P: T: U: W: X: AB: |
Elia Bandera - My Way Danze Stefano Bernardini - Tip Tap One Livorno Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Moreno Lirussi - Dance Team Friuli Nicola Lonardi - Garda Danze Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Fabio Pilon - International Dance Team Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | D | E | H | K | P | T | U | W | X | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
320 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
453 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
320 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
453 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4,0 | 8,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
320 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | - | 3,0 | 9,0 | ||
323 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
453 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 12,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
320 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | - | 3,0 | 12,0 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
453 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 16,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
257 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
320 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | 3,0 | 15,0 | ||
323 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
453 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4,0 | 20,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.