PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B3 Liscio Unificato
Giudici | |
B: G: H: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | G | H | J | K | O | R | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Mazurca | |||||||||||||||||||
105 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | - | 6,0 | 6,0 |
209 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
300 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
324 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
394 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | - | 5,0 | 5,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
105 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 11,0 |
209 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6,0 | 10,0 |
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
300 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
324 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | 4,0 | 6,0 |
394 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
Polca | |||||||||||||||||||
105 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
209 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 6,0 | 16,0 |
273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
300 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | 4,0 | 10,0 |
324 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
394 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.