PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
21 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 2 |
107 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
150 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
177 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 | 6 |
295 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 24.0 | 5 |
331 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
107 | |||||||
150 | |||||||
177 | |||||||
295 | |||||||
331 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
21 | |||||||
107 | |||||||
150 | |||||||
177 | |||||||
295 | |||||||
331 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.