PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.35/44 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
75 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
96 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | 4 |
371 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 3 |
509 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
75 | |||||
96 | |||||
371 | |||||
509 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
75 | |||||
96 | |||||
371 | |||||
509 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.