PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.08/09 B3 Danze Latine
Giudici | |
B: I: K: L: M: P: Q: S: U: Y: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Tranquillo Fornasiero - Junior Club Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | I | K | L | M | P | Q | S | U | Y | AA | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||||
216 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
333 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||||
216 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||||
216 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
333 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 8,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.