PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 B3 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
G: J: K: Q: Y: Z: AA: |
Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 144 | Sara Guiotto / Alberto Pegoraro | A.s.d. The Joy Danceunion |
2. | 424 | Vanessa Pavani / Marco Caniatti | New Stars A.d.s.d. |
3. | 467 | Chiara Da Ros / Samuele Marotto | G.d.s. Magic Dance |
4. | 281 | Gaia Degan / Francesco Degan | Dance Team Friuli |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.