PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.61/64 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
29 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
181 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
201 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
235 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
260 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
343 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
14 | ||||||||
29 | ||||||||
181 | ||||||||
201 | ||||||||
235 | ||||||||
260 | ||||||||
343 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
14 | ||||||||
29 | ||||||||
181 | ||||||||
201 | ||||||||
235 | ||||||||
260 | ||||||||
343 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.