PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B2 Liscio Unificato
Giudici | |
B: G: H: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | G | H | J | K | O | R | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Mazurca | |||||||||||||||||||
284 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
322 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
480 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | - | 2,0 | 2,0 | |||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
284 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
322 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 2,0 | 3,0 | |||
480 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | |||
Polca | |||||||||||||||||||
284 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1,0 | 7,0 | |||
322 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 2,0 | 5,0 | |||
480 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 3,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.