PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 B3 Liscio Unificato
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: H: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 379 | Mara Bendinelli / Marco Bolzoni | Elegant Step |
2. | 317 | Emanuela Valentini / Maurizio Laner | Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
3. | 220 | Lucia Mazzer / Massimo Cibin | Team Italia S.s.d.ar.l. |
4. | 164 | Tiziana Gris / Adriano Fusinato | Black Panther |
5. | 368 | Elvira Scot / Luca Bresciani | My Way Danze |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.