PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
A: G: H: K: L: Q: S: U: V: Y: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 473 | Sofia Romani / Alex Luppino | Garda Danze |
2. | 240 | Sara Donadel / Luca Fabris | G.d.s. Magic Dance |
3. | 384 | Chiara Foscaro / Aleksandr Nikolaievic Righetto | Garda Danze |
4. | 107 | Jessica Roncher / Patrick Bertignoll | Academy Of Dance And Ballroom |
5. | 294 | Rebecca Lollato / Luca D'amico | Garda Danze |
6. | 453 | Ilaria Lendaro / Alessandro Battaglia | Dance Team Friuli |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.