PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 B3 Liscio Unificato
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
164 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
220 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
317 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
368 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 5 |
379 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
164 | ||||||
220 | ||||||
317 | ||||||
368 | ||||||
379 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
164 | ||||||
220 | ||||||
317 | ||||||
368 | ||||||
379 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.