PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.61/64 C Ballo da Sala
Giudici | |
B: E: G: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | E | G | J | K | O | R | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
47 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | - | 2,0 | 2,0 | |||
422 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3,0 | 3,0 | |||
452 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
Tango | |||||||||||||||||||
47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 2,0 | 4,0 | |||
422 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3,0 | 6,0 | |||
452 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
Foxtrot | |||||||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 3,0 | 7,0 | |||
422 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | - | 2,0 | 8,0 | |||
452 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.