PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.35/44 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
39 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
477 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
494 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
39 | ||||
477 | ||||
494 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
39 | ||||
477 | ||||
494 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.