PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.35/44 B1 Danze Standard
Giudici | |
A: B: I: K: M: O: P: V: X: AA: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Elia Bandera - My Way Danze Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Tranquillo Fornasiero - Junior Club Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Fabio Pilon - International Dance Team Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | I | K | M | O | P | V | X | AA | AB | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
485 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2,0 | 3,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
485 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 5,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 7,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.