PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B3 Liscio Unificato
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: H: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 273 | Claudia Villanova / Alberto Gerotto | G.d.s. Magic Dance |
2. | 324 | Cecilia Nogara / Giuseppe Disabato | A.d.s.d. Arcobaleno Dance |
3. | 300 | Sonia Paghera / Riccardo Paghera | My Way Danze |
4. | 394 | Nerina Orlandini / Ottorino Giuradei | My Way Danze |
5. | 105 | Antonella Marcolin / Stefano Setten | Team Italia S.s.d.ar.l. |
6. | 209 | Anna De Marchi / Renato Tarzariol | Team Italia S.s.d.ar.l. |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.