PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.61/64 C Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: J: K: W: Y: Z: AA: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | H | J | K | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
183 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
448 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5,0 | 5,0 | |
470 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
500 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | |
Tango | |||||||||||||||||
47 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
183 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5,0 | 10,0 | |
470 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
500 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||||||
47 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
183 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
448 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5,0 | 15,0 | |
470 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
500 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.