PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 B3 Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: C: E: F: G: H: K: R: Z: |
Elia Bandera - My Way Danze Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 490 | Sandra Montecchio / Gianni Nicoli | Studio Danza Verona Ssdarl |
2. | 287 | Antonella Orsato / Gianfranco Mancin | Studio Danza Verona Ssdarl |
3. | 379 | Mara Bendinelli / Marco Bolzoni | Elegant Step |
4. | 63 | Serena Zanella / Davide Cecchetto | Studio Danza Verona Ssdarl |
5. | 166 | Manuela Betta / Cristian Magnani | Asd Anaunia Team Dance |
6. | 348 | Filippina Corbetto / Calogero Mongiovi' | Evolution Time Alto Adige |
7.- 8. | 160 | Mariagrazia Giallombardo / Sergio Manini | Studio Danza Verona Ssdarl |
7.- 8. | 220 | Lucia Mazzer / Massimo Cibin | Team Italia S.s.d.ar.l. |
9.- 11. | 16 | Domenica Merigo / Ivan Luna | Jolly D. Brescia |
9.- 11. | 164 | Tiziana Gris / Adriano Fusinato | Black Panther |
9.- 11. | 359 | Annalisa Nonino / Marcello Tedesco | Dance Team Friuli |
12. | 32 | Oneda Dauti / Luigi Pietro Varalta | Mister Daniel Schio |
13. | 414 | Luana Tomini / Salvatore Mazzone | Rigon Dance Academy & Sport |
14.- 15. | 370 | Lara Rossetto / Andrea Boarato | Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis |
14.- 15. | 478 | Chiara Agnoletto / Massimo Gavagnin | A.s.d Ritmovivo |
16.- 17. | 272 | Sandra Franchini / Pierfausto Rocco | Dance Sport Union Gruppo Sportivo Dilettantis |
16.- 17. | 454 | Natalie Klothilde Formentin / Paolo Zanella | Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso |
18. | 356 | Moira Cleva / Maurizio Bernardi | Dance Team Friuli |
19. | 353 | Rosaria Sonia Spina / Martino Briarava | Dance Sport Union Gruppo Sportivo Dilettantis |
20. | 90 | Mara Baldissera / Luca De Biasio | Top Dance Pordenone |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.