PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.08/09 C Danze Latine
Giudici | |
B: G: H: J: K: Q: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | G | H | J | K | Q | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Samba | |||||||||||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
288 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
461 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
462 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Cha Cha | |||||||||||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
288 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
461 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
462 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Jive | |||||||||||||||||
98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
288 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
461 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
462 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.