PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.10/11 C Danze Latine
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
168 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
363 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | 3 |
408 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | 4 |
449 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
168 | |||||
363 | |||||
408 | |||||
449 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | ||
168 | |||||
363 | |||||
408 | |||||
449 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.