PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.35/44 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: E: G: H: K: O: R: Y: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | E | G | H | K | O | R | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
96 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
371 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | ||
509 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
75 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
96 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
371 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
509 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
96 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
371 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | ||
509 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||
75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 16,0 | ||
371 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | - | - | 1,0 | 10,0 | ||
509 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.