PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 C Danze Standard
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
105 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
209 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 5 |
249 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | 7 |
324 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 3 |
458 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
474 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
505 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
105 | ||||||||
209 | ||||||||
249 | ||||||||
324 | ||||||||
458 | ||||||||
474 | ||||||||
505 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
105 | ||||||||
209 | ||||||||
249 | ||||||||
324 | ||||||||
458 | ||||||||
474 | ||||||||
505 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.