PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.65/69 AS Danze Standard
Giudici | |
F: H: K: M: P: U: V: W: X: Y: AA: |
Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Tranquillo Fornasiero - Junior Club Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Fabio Pilon - International Dance Team Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
F | H | K | M | P | U | V | W | X | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
155 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 3,0 | 3,0 | ||
341 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | 4,0 | 4,0 | ||
404 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
439 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||||
155 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8(14) | - | - | 2,0 | 5,0 | ||
341 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6(14) | - | 4,0 | 8,0 | ||
404 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6(12) | - | 3,0 | 5,0 | ||
439 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8(11) | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
155 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8(15) | - | - | 2,0 | 7,0 | ||
341 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 3,0 | 11,0 | ||
404 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | 4,0 | 9,0 | ||
439 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8(12) | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||||
155 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
341 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 4,0 | 15,0 | ||
404 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | 3,0 | 12,0 | ||
439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||||
155 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 11,0 | ||
341 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6(12) | - | 3,0 | 18,0 | ||
404 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6(13) | - | 4,0 | 16,0 | ||
439 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.