PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 A1 Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: Q: S: U: V: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | I | K | Q | S | U | V | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||||||
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
207 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 2,0 | 2,0 | |||
401 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||||||
148 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
207 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | 2,0 | 4,0 | |||
401 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||||||
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | - | 2,0 | 6,0 | |||
401 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||||||
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
207 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 2,0 | 8,0 | |||
401 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3,0 | 12,0 | |||
Jive | |||||||||||||||||
148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
207 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | - | 2,0 | 10,0 | |||
401 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3,0 | 15,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.