PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B2 Danze Latine
Giudici | |
B: G: I: L: P: Q: S: U: V: Y: AB: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
B | G | I | L | P | Q | S | U | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
297 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
306 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
314 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 7,0 | 7,0 |
391 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
496 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 5,0 |
511 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
55 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
297 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
306 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
314 | 1 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | - | 6,0 | 13,0 |
391 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
496 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 10,0 |
511 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 7,0 | 13,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||||
55 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
297 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7(22) | - | - | 5,0 | 12,0 |
306 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
314 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | - | 7,0 | 20,0 |
391 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
496 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
511 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7(32) | - | - | 6,0 | 19,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||||
55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
297 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6(21) | - | - | 5,0 | 17,0 |
306 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
314 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | - | 7,0 | 27,0 |
391 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
496 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 18,0 |
511 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6(28) | - | - | 6,0 | 25,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
297 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6(24) | - | - | 6,0 | 23,0 |
306 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
314 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6(21) | - | - | 5,0 | 32,0 |
391 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
496 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | - | 7,0 | 25,0 |
511 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 29,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.