PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.35/44 C Liscio Unificato
Giudici | |
B: G: H: J: K: O: R: W: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
B | G | H | J | K | O | R | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | |||||||
Mazurca | |||||||||||||||||||
226 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
421 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
421 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Polca | |||||||||||||||||||
226 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
421 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2,0 | 6,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.