PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.45/54 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | 4 |
81 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | 6 |
154 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 33.0 | 7 |
174 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | 3 |
193 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
346 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
498 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
10 | ||||||||
81 | ||||||||
154 | ||||||||
174 | ||||||||
193 | ||||||||
346 | ||||||||
498 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
10 | ||||||||
81 | ||||||||
154 | ||||||||
174 | ||||||||
193 | ||||||||
346 | ||||||||
498 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.