PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.65/69 AS Danze Standard
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
F: H: K: M: P: U: V: W: X: Y: AA: |
Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Tranquillo Fornasiero - Junior Club Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Fabio Pilon - International Dance Team Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 439 | Mara Lorenzon / Valter Rossi | My Way Danze |
2. | 155 | Carla Scaccabarozzi / Giovanni Riva | New Stella Dance |
3. | 404 | Luisa Nava / Mauro Manessi | Sinergy |
4. | 341 | Maria Norma Martinelli / Fernando Menapace | Evolution Time Alto Adige |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.