PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.19/34 B1 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
107 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 20.0 | 4 |
240 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 2 |
294 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 26.0 | 5 |
384 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 3 |
453 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 |
473 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
107 | |||||||
240 | |||||||
294 | |||||||
384 | |||||||
453 | |||||||
473 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
107 | |||||||
240 | |||||||
294 | |||||||
384 | |||||||
453 | |||||||
473 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.