PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.75/OL A Danze Standard
Giudici | |
E: G: H: I: L: M: V: Y: AB: |
Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Tranquillo Fornasiero - Junior Club Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
E | G | H | I | L | M | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5(7) | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||
342 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5(7) | 7 | - | 2,0 | 2,0 | ||
397 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 3,0 | 3,0 | ||
450 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
342 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
397 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 | ||
450 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5(9) | - | - | 3,0 | 7,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | - | 3,0 | 6,0 | ||
342 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
397 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
450 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 11,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||||||
40 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
342 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 | ||
397 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 12,0 | ||
450 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4,0 | 15,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
342 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | ||
397 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 3,0 | 15,0 | ||
450 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 19,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.