PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.45/54 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
25 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
266 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
435 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 7 |
460 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
488 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
508 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 5 |
510 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 4 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25 | ||||||||
266 | ||||||||
435 | ||||||||
460 | ||||||||
488 | ||||||||
508 | ||||||||
510 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
25 | ||||||||
266 | ||||||||
435 | ||||||||
460 | ||||||||
488 | ||||||||
508 | ||||||||
510 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.