PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 C Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: J: K: W: Y: Z: AA: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
C | F | H | J | K | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
105 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
209 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6,0 | 6,0 |
249 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7,0 | 7,0 |
324 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
458 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
474 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
505 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
105 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
209 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 12,0 |
249 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | - | 7,0 | 14,0 |
324 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6(13) | 7 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
458 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
474 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6(13) | 6 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
505 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5,0 | 10,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||
105 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
209 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
249 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 20,0 |
324 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
458 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
474 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
505 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 7,0 | 17,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.