PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.16/18 C Danze Standard
Giudici | |
C: F: H: J: K: W: Y: Z: AA: |
Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Luciano Boscolo Caporale - Gds Royal Dance Montegrotto Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
C | F | H | J | K | W | Y | Z | AA | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||
49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 3,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.