PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.55/60 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: G: J: O: W: Y: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Vincenzo Bucca - New Stella Dance Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
B | C | E | G | J | O | W | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Valzer Lento | ||||||||||||||||||
60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
199 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | - | 6,0 | 6,0 |
206 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6(20) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
213 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
256 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | 7,0 | 7,0 |
322 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5(15) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
417 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6(16) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
199 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 12,0 |
206 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5(18) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
213 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | - | - | 5,0 | 10,0 |
256 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5(14) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
322 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 7,0 | 11,0 |
417 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | ||||||||||||||||||
60 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
199 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 7,0 | 19,0 |
206 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 6,0 | 13,0 |
213 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
256 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
322 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
417 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
199 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6,0 | 25,0 |
206 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 18,0 |
213 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
256 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5(12) | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
322 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | 7,0 | 21,0 |
417 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5(9) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.