PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.70/OL A Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: Q: S: U: V: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | I | K | Q | S | U | V | AB | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||||||
409 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
433 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||||||
409 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
433 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2,0 | 4,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||||||
409 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
433 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||||||
409 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
433 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2,0 | 8,0 | ||||
Jive | |||||||||||||||||
409 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2,0 | 6,0 | ||||
433 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.