PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.19/34 B3 Danze Standard
Giudici | |
B: C: E: H: K: O: R: Y: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Luca Belometti - Studio Danza Verona Ssdarl Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Silvana Dei Tos - Frenesy Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Paolo Lazzarini - Asd Betty & Paoul Dance Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
B | C | E | H | K | O | R | Y | AA | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
119 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
144 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4,0 | 4,0 | ||
252 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||||||
38 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
119 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
144 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4,0 | 8,0 | ||
252 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 3,0 | 6,0 | ||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||
38 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
119 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
144 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4,0 | 12,0 | ||
252 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | 3,0 | 9,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||||||
38 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
119 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
144 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5(15) | - | 4,0 | 16,0 | ||
252 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5(14) | - | 3,0 | 12,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.