PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.70/74 A Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
58 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 32.0 | 7 |
62 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 23.0 | 5 |
123 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
137 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 6 |
178 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
351 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
481 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 21.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
58 | ||||||||
62 | ||||||||
123 | ||||||||
137 | ||||||||
178 | ||||||||
351 | ||||||||
481 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
58 | ||||||||
62 | ||||||||
123 | ||||||||
137 | ||||||||
178 | ||||||||
351 | ||||||||
481 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.