PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.45/54 B2 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
64 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 26.0 | 6 |
134 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 4 |
167 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 39.0 | 8 |
214 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
227 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 3 |
292 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 7 |
335 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
361 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
64 | |||||||||
134 | 1 | 4 | |||||||
167 | |||||||||
214 | |||||||||
227 | 2 | 3 | |||||||
292 | |||||||||
335 | |||||||||
361 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
64 | |||||||||
134 | |||||||||
167 | |||||||||
214 | |||||||||
227 | |||||||||
292 | |||||||||
335 | |||||||||
361 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.