PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.over 16 U Latin
Giudici | |
A: G: I: K: S: U: V: Y: AB: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||
A | G | I | K | S | U | V | Y | AB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||
148 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 5,0 |
194 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6(19) | 7 | - | 4,0 | 4,0 |
345 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
375 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
382 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6(19) | 8 | - | 3,0 | 3,0 |
411 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||
148 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 3,0 | 8,0 |
194 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 10,0 |
345 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
375 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
382 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5(16) | - | - | 5,0 | 8,0 |
411 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5(15) | - | - | 4,0 | 10,0 |
Rumba | |||||||||||||||||
148 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 13,0 |
194 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
345 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
375 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
382 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | - | 6,0 | 14,0 |
411 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 14,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||
148 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | - | 3,0 | 16,0 |
194 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | - | 4,0 | 17,0 |
345 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
375 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
382 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
411 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 6,0 | 20,0 |
Jive | |||||||||||||||||
148 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
194 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5(14) | - | - | 4,0 | 21,0 |
345 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
375 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
382 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | - | - | 5,0 | 24,0 |
411 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5(17) | - | - | 6,0 | 26,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.