PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B2 Danze Latine
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
297 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | 4 |
306 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | 3 |
314 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 32.0 | 7 |
391 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
496 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 25.0 | 5 |
511 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 29.0 | 6 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
55 | ||||||||
297 | ||||||||
306 | ||||||||
314 | ||||||||
391 | ||||||||
496 | ||||||||
511 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
55 | ||||||||
297 | ||||||||
306 | ||||||||
314 | ||||||||
391 | ||||||||
496 | ||||||||
511 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.