PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.10/11 C Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: H: J: K: Q: Y: Z: AA: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Giampietro Calderaro - Marlenclub Societa' Sportiva Dilettantis Desiderio Camerotto - Team Italia S.s.d.ar.l. Silvana Dei Tos - Frenesy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Renzo Santi - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso Antonio Sergio Sartori - Mister Anthony Danze E Sport Societa' Sd |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 449 | Laura Buffoni / Luca Battistin | Frenesy |
2. | 168 | Ermonela Qosja / Riccardo Tonon De Kozma | Gds Ritmomisto |
3. | 363 | Emma Masat / Maxwell De Marco | Club Diamante F.v.g. |
4. | 408 | Giada Giampitro / Alessandro Bottin | Full Time Dance Studio Padova |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.