PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.16/18 B2 Danze Latine
Ufficiali di Gara | ||
Presentatore: | Emanuela Pasqualin - Asd Nuovo Centro Danze & Fitness Treviso | |
Direttore di Gara: | Pietro Trifoglio - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Segretario di Gara: | Ivano Ponte - Federazione Italiana Danza Sportiva | |
Verbalizzatori: | Piero Nones - Federazione Italiana Danza Sportiva |
Giudici | |
B: G: I: L: P: Q: S: U: V: Y: AB: |
Elia Bandera - My Way Danze Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige Manfred Stiglitz - England |
Classifica completa | |||
Pos. | Nr. | Coppia | Società |
1. | 55 | Emma Bortolussi / Luca Zilli | A.s.d. The Joy Danceunion |
2. | 391 | Aurora Mainolfi / Damiano Fachin | A.s.d. The Joy Danceunion |
3. | 306 | Anna Orlando / Matteo Bonoldi | Garda Danze |
4. | 297 | Alice Raffaelli / Giovanni Girardi | Garda Danze |
5. | 496 | Aurora Baston / Jhoshua Luigi Majzoub | International Dance Bassano |
6. | 511 | Martina Zaramella / Matteo Capuzzo | Full Time Dance Studio Padova |
7. | 314 | Antonella Roberta Miculas / Michele Marcuzzi | Dance Team Friuli |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.