PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 16.03.2019.45/54 C Ballo da Sala
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
71 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
91 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 4 |
115 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
245 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
318 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
71 | ||||||
91 | ||||||
115 | ||||||
245 | ||||||
318 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
71 | ||||||
91 | ||||||
115 | ||||||
245 | ||||||
318 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.