PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.14/15 B2 Danze Standard
Giudici | |
A: B: E: I: K: L: M: O: S: W: Y: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Elia Bandera - My Way Danze Gianni Bonaventura - Lady Roby Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Tranquillo Fornasiero - Junior Club Francesco Girella - G.d.s. Elena Danze Mauro Lini - International Dance Bassano Armando Morello - Sport System "ballandoinsieme" Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | B | E | I | K | L | M | O | S | W | Y | 1. | 1.-2. | |||||||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||
396 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
402 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 2,0 | ||||
Tango | |||||||||||||||||||
396 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1,0 | 2,0 | ||||
402 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2,0 | 4,0 | ||||
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||
396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2,0 | 6,0 | ||||
Slowfox | |||||||||||||||||||
396 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
402 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2,0 | 8,0 | ||||
Quickstep | |||||||||||||||||||
396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 1,0 | 5,0 | ||||
402 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.