PADOVA OPEN
CASALSERUGO PD - 17.03.2019.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
A: G: I: K: L: P: Q: S: U: V: Y: |
Simonetta Ambrosini - Studio Danza Verona Ssdarl Vincenzo Bucca - New Stella Dance Alessandro Camerotto - A.s.d. Dance Style Academy 2.0 Silvana Dei Tos - Frenesy Giacomina Dotto - G.d.s. Magic Dance Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Evelina Gobbo - New Stars A.d.s.d. Mauro Lini - International Dance Bassano Nicola Lonardi - Garda Danze Katia Maestrutti - A.d.d.s. Azzurra Danze Claudio Romano - Evolution Time Alto Adige |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||
A | G | I | K | L | P | Q | S | U | V | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 5,0 | 5,0 |
250 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 4,0 |
263 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6,0 | 6,0 |
305 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
336 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
381 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6,0 | 11,0 |
250 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
263 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8(26) | - | - | 4,0 | 10,0 |
305 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | - | - | 5,0 | 7,0 |
336 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
381 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8(21) | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||
22 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6,0 | 17,0 |
250 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7(15) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
263 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | - | 4,0 | 14,0 |
305 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 12,0 |
336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
381 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7(17) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Jive | |||||||||||||||||||
22 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 6,0 | 23,0 |
250 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | 5,0 | 13,0 |
263 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6(17) | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
305 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | - | - | 4,0 | 16,0 |
336 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
381 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6(12) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8.